Produkte
Produkte vergleichen
Waehlen Sie zwei oder drei Modelle aus, um Spezifikationen direkt zu vergleichen.
Vergleichsvorlagen
Mit einem vorbereiteten Vergleich starten
Nutzen Sie im CMS gepflegte Compare Pages, um relevante Produktkombinationen sofort zu laden.
Auswahl
Modelle waehlen
Waehlen Sie 2 bis 3 Produkte. Erneut klicken, um ein Modell zu entfernen.
| Spezifikation | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| CPU | ARM Cortex-A7 | — | — |
| Ethernet | 2× 10/100 Mbps | — | — |
| LAN | — | 2× Ethernet | 3× Ethernet |
| Montage | DIN Rail | — | — |
| Stromversorgung | 9–36V DC | 9–36V DC | 9–36V DC |
| Protokolle | Modbus RTU/TCP, MQTT | — | — |
| RAM | 512 MB | — | — |
| Sicherheit | — | — | Advanced firewall & encryption |
| Seriell | 2× RS-485 | — | — |
| Speicher | 4 GB eMMC | — | — |
| Temperatur | –20°C to +70°C | –20°C to +70°C | –20°C to +70°C |
| VPN | — | Supported | OpenVPN, IPSec |
| WAN | — | Ethernet | Ethernet + LTE |
Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl?
Unser Team empfiehlt Ihnen gern das passende Gateway, Modul oder den richtigen Access Point fuer Ihre Umgebung.
Bereit, Ihre
industrielle Konnektivitaet zu modernisieren?
Sprechen Sie mit unserem Engineering-Team. Keine Floskeln, nur technische Antworten von Menschen, die industrielle Infrastruktur verstehen.
Antwort meist innerhalb von 24 Stunden · Kein Verkaufsdruck · Kostenlose technische Beratung


